৮০টি সার্ভো মোটর সিরিজ
৮০টি সার্ভো মোটর সিরিজ
রেটেড টর্ক(N · মি) ১.২৭ ২.৩৯ ৩.৫ | |||||
মডেল | 80-01330 এর কীওয়ার্ড | ৮০-০২৪৩০ | 80-03520 এর কীওয়ার্ড | 80-04025 এর কীওয়ার্ড | |
রেটেড পাওয়ার (কেডব্লিউ) | ০.৪ | ০.৭৫ | ০.৭৩ | ১.০ | |
রেট করা বর্তমান (A) | 2 | 3 | 3 | ৪.৪ | |
সর্বোচ্চ টর্ক (N · m) | ৩.৮ | ৭.১ | ১০.৫ | 12 | |
রেটেড গতি (r/মিনিট) | ৩০০০ | ৩০০০ | ২০০০ | ২৫০০ | |
রটার জড়তা (কেজি · মি২) | ১.০৫×১০-৪ | ১.৮২×১০-৪ | ২.৬৩×১০-৪ | ২.৯৭×১০-৪ | |
টর্ক সহগ (Nm/A) | ০.৬৪ | ০.৮ | ১.১৭ | ০.৯ | |
কাউন্টার ইএমএফ (ভি/১০০০আর/মিনিট) | 40 | 48 | 71 | 56 | |
তারের ক্ষত (২) | ৪.৪৪ | ২.৯ | ৩.৬৫ | ১.৮৩ | |
তার-আবেগ (মি.) | ৭.৯৩ | ৬.৪ | ৮.৮ | ৪.৭২ | |
বৈদ্যুতিক সময় ধ্রুবক (এমএস) | ১.৬৬ | ২.২২ | ২.৪ | ২.৫৮ | |
ওজন (কেজি) | ১.৯ | ৩.০ | ৩.৯ | ৪.১ | |
ইনপুট ভোল্টেজ অফ ড্রাইভার (ভি) | এসি২২০ভি | ||||
এনকোডারের সংখ্যা (পি/আর) | ২৫০০/পরম প্রকার ১৭বিট | ||||
মেরু-জোড়া | 4 | ||||
অন্তরণ শ্রেণী | F | ||||
পরিবেশ | তাপমাত্রা: -20℃~+40℃আর্দ্রতা: আপেক্ষিক≤90% | ||||
সুরক্ষা শ্রেণী | আইপি৬৫ |
সংযোগ | ||
সকেট | লিডিং ওয়্যার | U V W PE |
সংখ্যা | 1 2 3 4 | |
বর্ধিত (সার্ভো) টাইপ) | সংকেত | ৫ ভোল্ট ০ ভোল্ট বি+ জেড- ইউ+ জেড+ ইউ- এ+ ভি+ ডাব্লু+ ভি- এ- বি- ডাব্লু- পিই |
সংখ্যা | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 | |
পরম আদর্শ | সংকেত | PE E- E+ SD- 0V SD+ 5V |
সংখ্যা | 1 2 3 4 5 6 7 |
মডেল1.3Nm 2.4Nm 3.5Nm 4.0Nm | |||||
L ছাড়া ব্রেক (মিমি) | ১২৪ | ১৫১ | ১৭৯ | ১৯১ | |
ব্রেক সহ এল (মিমি) | ১৭৮ | ২০৫ | ২৩৩ | ২৪৫ |
সংযোগ চিত্র: